Quantum Detectors 社
X線測定用読出制御 Xspress 3
製品特長
- 4Mcps以上のカウントレート
- イベント間のデッドタイム 80ns以下
- 多チャンネル(36CH / 4CH)に対応
- 分解能と処理速度の自動最適化
- EPICS/TANGO等のネットワーク型制御システムへの統合や、LabVIEWによる制御システムにも対応。
世界で200台近くの導入実績を誇るXspress3は、蛍光X線分析における革新的なデータ読出制御機器です。
桁違いのスループット向上と分解能の自動最適化によって、よりスピーディに、より高品質なデータを取得可能にします。
最多36チャンネル対応の【Xspress 3X】、4チャンネル対応でコンパクトな【Xspress 3Mini】の2機種を展開。
いずれも将来にわたり継続してご利用頂けるよう、拡張可能なモジュール設計で、デイジーチェーン方式で複数台接続することも可能です。
仕 様
Xspress 3X | Xspress 3Mini | |
最大出力レート | > 4 Mcps (検出器による) | > 4 Mcps (検出器による) |
イベント間デッドタイム | < 80 ns (検出器による) | < 80 ns (検出器による) |
最大タイムフレーム数 | 無制限 (リングバッファ), 12,000 (標準モード) |
無制限 (リングバッファ), 12,000 (標準モード) |
最大フレームレート | > 24 kHz | > 24 kHz |
ADCビット深度 | 16 | 16 |
サンプルレート | 80 MHz (12.5 ns) | 80 MHz (12.5 ns) |
TTLチャンネル数 | 2 IN, 2 OUT | 2 IN, 2 OUT |
フレーム間時間 | < 1 μs | < 1 μs |
ピーキングタイム | 適応型(≥ 12.5 ns) | 適応型(≥ 12.5 ns) |
チャンネル数 | 8チャンネル(最大36チャンネル) | 1 or 2チャンネル(最大4チャンネル) |
検出器入力レンジ | -5 V to +5 V, max. 8 Vpp, 自動調整 |
-5 V to +5 V, max. 8 Vpp, 自動調整 |
データフォーマット | ||
MCAごとのポイント数 | 4096 | 4096 |
データファイル形式 | HDF5 | HDF5 |
I/Oインターフェース | ||
入力 | LEMO.00.250 | LEMO.00.250 |
トリガー入力 | TTL (x4), LEMO.00.250 | TTL (x4), LEMO.00.250 |
データ転送 | 10GBASE-T ethernet | 1GBASE-T ethernet |
入力値設定 | ユーザー設定 ソフト上での自動設定可 |
ユーザー設定 ソフト上での自動設定可 |
キャリブレーション | ブラウザ型GUIでの操作 | ブラウザ型GUIでの操作 |
寸法 (mm) | ||
W | 423(ラックマウント:480) | 216 |
D | 594(ラックマウント:630) | 218 |
H | 89 | 44 |
ラックマウント | 2U Standard 19” | NA |
電源 | 110-240 VAC, 50-60 Hz, 270 W | 5 V, <5 A input |
サーバースペック | ||
機種 | Dell R250 PowerEdge. Higher channel systems may ship with an alternative server. |
Zotac Mini PC |
注目ポイント 新旧両タイプの検出器で性能を発揮
Xspress 3は、旧型の検出器のパフォーマンスも、新型検出器でのデータレート最適化と同様に向上することが可能です。 JFET型モノリシックSDDで、旧式の読出とXspressを用いた読出のパフォーマンスを比べるとその違いは明らかです。
アプリケーション
- XPS
- EXAFS
- XANES
- トモグラフィ